| 型 号 | 价 格 | |
| 1 | 三星 2253BW | ¥2348 |
| 2 | 飞利浦 190CW8 | ¥1550 |
| 3 | 三星 943NW | ¥1399 |
| 4 | 三星 T220 | ¥2590 |
| 5 | AOC 210V | ¥1699 |
| ·金属苹果!AOC绝美"锌睿"LCD美图赏析 67161 ·明基广视角24吋宽狂降1100元还赠NDSL 46380 ·08年大爆发 12款即将上市LCD完全解析 44255 ·凝聚精彩瞬间!最新国家地理壁纸欣赏 44063 ·惊艳五一 AOC八款新品显示器图片解析 40148 ·合人民币3600!网友拆包LG最新24宽屏 36225 |
| ·金属苹果!AOC绝美"锌睿"LCD美图赏析 评108 ·明基广视角24吋宽狂降1100元还赠NDSL 评70 ·绝对人见人爱!AOC高端"魔戒"LCD鉴赏 评55 ·惊艳五一 AOC八款新品显示器图片解析 评52 ·合人民币3600!网友拆包LG最新24宽屏 评45 ·10000:1对比度 长城新22吋宽全国首测 评38 |

|
||||
|
1 飞利浦 170S8 | ¥1330 |
2 三星 743N | ¥1489 |
3 AOC 715S | ¥1399 |
4 三星 943NX | ¥1879 |
5 三星 740NW | ¥1490 |
6 联想 ThinkVisi | 新品 |
7 三星 971P+ | ¥2860 |
8 三星 932BE+ | ¥1900 |
9 三星 943N | ¥1849 |
10 飞利浦 190S8 | ¥1830 |
11 AOC L171 | ¥1270 |
12 联想 LXM-L19DH | ¥1599 |
13 三星 740N+ | ¥1366 |
14 AOC 712Si | ¥1299 |
15 AOC 197V+ | ¥1680 |
16 AOC 712S+ | ¥1450 |
17 LG L1753S | ¥1590 |
18 索尼 SDM-E76D | ¥1599 |
19 LG L1954T | ¥1660 |
20 明基 G700A | ¥1499 |
1 飞利浦 190CW8 | ¥1550 |
2 三星 943NW | ¥1399 |
3 三星 G19W | ¥1399 |
4 三星 953BW | ¥1749 |
5 AOC 915SW | ¥1299 |
6 飞利浦 190SW8 | ¥1450 |
7 AOC 913Fw | ¥1450 |
8 优派 VG1921wm | ¥1490 |
9 三星 T190 | ¥1949 |
10 AOC 912Sw+ | ¥1399 |
11 华硕 VK192T | 新品 |
12 明基 G900WA | ¥1299 |
13 优派 VA1916w | ¥1390 |
14 LG W1934S | ¥1388 |
15 戴尔 E198WFP | ¥1599 |
16 LG W1942T | ¥1650 |
17 飞利浦 190EW8+ | ¥1849 |
18 Great Wall M97 | ¥1299 |
19 三星 931BW+ | ¥1850 |
20 HP W1907 | ¥1750 |
1 三星 2253BW | ¥2348 |
2 三星 T220 | ¥2590 |
3 AOC 210V | ¥1699 |
4 AOC 2230Fm | 新品 |
5 三星 2243BW | ¥1999 |
6 |